可以設定玩家的HUD畫面。
使用和放置HUD控制裝置,可以精準控制玩家在對局時看到的HUD資訊。可以設定這些資訊出現的方式和時間。
基礎參數
基礎參數 | 可用選項 | 描述 |
啟用隊伍 | 全部 | 該裝置對全部隊伍生效。 |
隊伍(1)~(50) | 該裝置僅對隊伍(1)生效。 | |
HUD資訊顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示HUD資訊。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示HUD資訊。 | |
小地圖顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示小地圖。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示小地圖。 | |
背囊按鈕顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示背囊按鈕。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示背囊按鈕。 | |
藍圈資訊顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示藍圈資訊。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示藍圈資訊。 | |
團隊資訊顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示團隊資訊。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示團隊資訊。 | |
生命值顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示角色生命值。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示角色生命值。 | |
方位資訊顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示方位資訊。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示方位資訊。 | |
Show Weapon & Equipment Bar | 是 | Display the weapon & equipment bar to designated teams. |
否 | Do not display the weapon & equipment bar to designated teams. | |
剩餘玩家數顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示剩餘玩家數。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示剩餘玩家數。 | |
擊敗人數顯示 | 是 | 指定的隊伍會顯示擊殺人數。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示擊殺人數。 | |
離開載具按鈕 | 是 | 指定的隊伍會顯示離開載具的按鈕。 |
否 | 指定的隊伍不會顯示離開載具的按鈕。 |
進階參數
進階參數 | 可用選項 | 描述 |
啟用階段 | 無 | 該裝置全部階段不自動啟用,僅在接收到啟動訊號後觸發。 |
全部 | 該裝置全部階段自動啟用。 | |
配對準備階段 | 該裝置在開局配對和補人階段自動啟用。 | |
回合準備階段 | 該裝置在回合倒數計時開始時自動啟用。 | |
回合開始 | 該裝置在回合正式開始時自動啟用。 | |
啟用職業 | 全部 | 該裝置對全部職業生效。 |
無職業 | 該裝置對全部職業不生效。 | |
指定職業(1)~(50) | 該裝置僅對職業(1)生效。 | |
優先次序 | 低 | 有多個HUD控制裝置生效時,該裝置優先次序最低。 |
中 | 有多個HUD控制裝置生效時,該裝置優先次序中級。 | |
高 | 有多個HUD控制裝置生效時,該裝置優先次序最高。 |